Shimano Maikuro II Spinning Fishing Rod
A favourite amongst anglers, the 2020 Maikuro series is the perfect all-round graphite rod series that represents great value and performance. Now, the series has been given a sleek cosmetic refresh as well as some great componentry upgrades. The blank has been upgraded to a 30T Toray graphite blank, which gives the angler a crisp feeling rod when working any size lure. The guides have also been upgraded to Sea guide K frames to add a new look and feel, while the butt end of the rod still features the classic Maikuro style of mixed full-length cork and EVA butts across different models.
Model | Length (M) | Length (IN) | Line Weight (KG) | Guides | Butt Assembly |
MAIKURO II 1062 Surf | 3.04 | 10’0″ | 4-7 | SEA GUIDE K FRAME | FULL LENGTH EVA / CORK |
MAIKURO II 1005 TELESCOPIC | 3.04 | 10’0” | 8-12 | SEA GUIDE K FRAME | FULL LENGTH EVA |
MAIKURO II 1204 SURF | 3.65 | 12’0” | 5-10 | SEA GUIDE K FRAME | FULL LENGTH EVA |
MAIKURO II 572 HEAVY SPIN | 1.7 | 5’7” | 15-24 | SEA GUIDE K FRAME | FULL LENGTH EVA / CORK |
MAIKURO II 572 MEDIUM SPIN | 1.7 | 5’7” | 10-15 | SEA GUIDE K FRAME | FULL LENGTH EVA / CORK |
MAIKURO II 602 ULTRA LIGHT SPIN | 1.82 | 6’0” | 1-3 | SEA GUIDE K FRAME | SHIMANO / SPLIT CORK |
MAIKURO II 6102 SPIN | 2.08 | 6’10” | 3-5 | SEA GUIDE K FRAME | SHIMANO / SPLIT CORK |
MAIKURO II 662 ESTUARY SPIN | 2.01 | 6’6” | 3-5 | SEA GUIDE K FRAME | SHIMANO / SPLIT CORK |
MAIKURO II 682 SPIN | 2.03 | 6’8” | 6-8 | SEA GUIDE K FRAME | SHIMANO / SPLIT CORK |
MAIKURO II 701 SNAPPER SPIN | 2.13 | 7’0” | 6-8 | SEA GUIDE K FRAME | SHIMANO / SPLIT CORK |
MAIKURO II 702 SNAPPER MEDIUM SPIN | 2.13 | 7’0” | 4-8 | SEA GUIDE K FRAME | SHIMANO / SPLIT CORK |
MAIKURO II 702 SPIN | 2.13 | 7’0” | 2-4 | SEA GUIDE K FRAME | SHIMANO / SPLIT CORK |
MAIKURO II 702 SPIN MEDIUM | 2.13 | 7’0” | 3-6 | SEA GUIDE K FRAME | SHIMANO / SPLIT CORK |
MAIKURO II 707 TELOSCOPIC SPIN | 2.13 | 7’0” | 3-5 | SEA GUIDE K FRAME | FULL LENGTH EVA |
MAIKURO II 722 SALTWATER SPIN | 2.2 | 7’2” | 10-24 | SEA GUIDE K FRAME | SHIMANO / SPLIT CORK |
MAIKURO II 732 SALTWATER SPIN | 2.22 | 7’3” | 6-8 | SEA GUIDE K FRAME | SHIMANO / SPLIT CORK |
MAIKURO II 762 WHITING SPIN | 2.31 | 7’6” | 1-4 | SEA GUIDE K FRAME | FULL LENGTH EVA |
MAIKURO II 805 TELOCSCOPIC SPIN | 2.43 | 8’0” | 6-8 | SEA GUIDE K FRAME | FULL LENGTH EVA |
MAIKURO II 902 SHORE SPIN | 2.74 | 9’0” | 6-8 | SEA GUIDE K FRAME | FULL LENGTH EVA / CORK |
MAIKURO II JIG 601 LIGHT SPIN | 1.82 | 6’0” | PE 1.2 – 2.5 | SEA GUIDE K FRAME | SHIMANO / SPLIT CORK |
(ShimanoMaikuroSP)
Reviews
There are no reviews yet.